| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 35,615 | 17,518 | 18,097 |
| 15세미만 | 4,492 | 2,280 | 2,212 |
| 15~64세 | 26,664 | 13,242 | 13,422 |
| 65세이상 | 4,459 | 1,996 | 2,463 |
| 평균연령 | 40 | 39 | 41 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 13개 | 보라매동[인구분포] | 화장품판매점 | 화장품 및 방향제 소매업 |
| 1개 | 성현동[인구분포] | 화장품판매점 | 화장품 및 방향제 소매업 |
| 13개 | 은천동[인구분포] | 화장품판매점 | 화장품 및 방향제 소매업 |
| 1개 | 인헌동[인구분포] | 향수전문점 | 화장품 및 방향제 소매업 |
| 11개 | 인헌동[인구분포] | 화장품판매점 | 화장품 및 방향제 소매업 |
| 6개 | 중앙동[인구분포] | 화장품판매점 | 화장품 및 방향제 소매업 |
| 7개 | 청룡동[인구분포] | 화장품판매점 | 화장품 및 방향제 소매업 |
| 1개 | 청림동[인구분포] | 향수전문점 | 화장품 및 방향제 소매업 |
| 3개 | 청림동[인구분포] | 화장품판매점 | 화장품 및 방향제 소매업 |
| 7개 | 행운동[인구분포] | 화장품판매점 | 화장품 및 방향제 소매업 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||